The outcome of the Singapore Grand Prix hinged on what the drivers did when the Safety Car was deployed on lap 24.
The Red Bull and Mercedes drivers stayed out, intent on making a further pit stop after the Safety Car had come back in.
But Fernando Alonso and Kimi Raikkonen were able to reach the end of the race without stopping, and had enough of a lead to keep their pursuers at bay.
Paul di Resta might have been able to follow the Mercedes drivers past the McLarens but crashed out with seven laps to go, losing a potentially valuable sixth place finish for Force India.
The race charts below show how the race unfolded:
Singapore Grand Prix lap chart
The positions of each driver on every lap. Use the control below to show/hide different drivers:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nico Rosberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Romain Grosjean | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Webber | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Lewis Hamilton | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Felipe Massa | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Fernando Alonso | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jenson Button | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Daniel Ricciardo | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Gutierrez | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Nico Hulkenberg | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Jean-Eric Vergne | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kimi Raikkonen | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sergio Perez | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Adrian Sutil | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Valtteri Bottas | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
Paul di Resta | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Pastor Maldonado | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Charles Pic | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Giedo van der Garde | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Jules Bianchi | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Max Chilton | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Singapore Grand Prix race chart
The gaps between each driver on every lap. Use the control below to show/hide different drivers:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Sebastian Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Rosberg | 1.971 | 4.136 | 5.609 | 6.24 | 6.203 | 6.631 | 7.012 | 6.863 | 7.199 | 7.193 | 7.149 | 7.038 | 7.739 | 8.275 | 15.247 | 36.03 | 27.489 | 8.042 | 8.556 | 8.838 | 9.046 | 9.536 | 10.317 | 10.967 | 13.084 | 1.268 | 1.465 | 0.825 | 0.791 | 1.016 | 3.208 | 5.565 | 8.326 | 9.972 | 11.996 | 14.305 | 16.572 | 18.784 | 20.416 | 22.104 | 30.76 | 52.837 | 52.96 | 45.759 | 27.118 | 29.739 | 31.082 | 32.319 | 34.12 | 34.542 | 34.806 | 35.175 | 36.522 | 40.669 | 45.488 | 48.878 | 51.791 | 53.336 | 54.79 | 56.133 | 51.155 |
Romain Grosjean | 4.883 | 7.369 | 9.374 | 10.496 | 11.731 | 12.943 | 13.413 | 13.971 | 14.691 | 14.928 | 15.547 | 15.838 | 16.511 | 17.134 | 26.044 | 45.524 | 36.635 | 16.247 | 16.974 | 18.56 | 19.66 | 20.625 | 21.617 | 22.146 | 32.94 | 14.86 | 5.987 | 4.525 | 5.908 | 3.451 | 6.323 | 9.13 | 19.581 | 84.191 | 84.601 | 85.817 | 99.345 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Webber | 4.179 | 6.752 | 8.705 | 9.699 | 10.926 | 11.952 | 12.45 | 12.973 | 13.784 | 13.569 | 14.138 | 14.506 | 22.672 | 41.127 | 40.111 | 40.189 | 32.782 | 14.577 | 16.398 | 17.848 | 18.83 | 19.655 | 20.711 | 21.137 | 25.147 | 4.228 | 2.798 | 2.164 | 2.356 | 1.814 | 4.023 | 6.673 | 9.496 | 11.347 | 13.452 | 15.576 | 17.776 | 19.996 | 21.957 | 32.167 | 50.853 | 51.363 | 51.8 | 44.709 | 26.168 | 28.854 | 29.979 | 31.573 | 32.573 | 32.578 | 32.272 | 32.881 | 35.82 | 39.241 | 42.455 | 42.228 | 44.217 | 49.018 | 53.267 | 62.995 | |
Lewis Hamilton | 5.47 | 9.243 | 11.255 | 12.565 | 13.613 | 15.132 | 15.975 | 16.65 | 17.781 | 18.656 | 19.604 | 21.117 | 21.89 | 21.941 | 29.522 | 48.035 | 38.673 | 18.634 | 19.374 | 19.823 | 20.637 | 21.598 | 22.83 | 23.506 | 27.47 | 5.109 | 3.875 | 2.785 | 3.658 | 2.579 | 4.926 | 7.73 | 10.314 | 12.316 | 14.367 | 16.746 | 19.246 | 21.389 | 23.388 | 25.711 | 27.37 | 28.227 | 35.711 | 47.793 | 27.716 | 30.408 | 31.611 | 32.757 | 35.101 | 35.496 | 35.901 | 36.685 | 37.181 | 41.018 | 45.863 | 49.307 | 54.667 | 56.337 | 56.837 | 57.93 | 53.159 |
Felipe Massa | 6.135 | 8.529 | 10.447 | 11.565 | 12.797 | 14.021 | 14.962 | 15.681 | 16.621 | 17.328 | 18.804 | 26.985 | 47.27 | 49.308 | 50.721 | 50.282 | 41.346 | 21.689 | 22.527 | 23.332 | 24.049 | 25.394 | 27.069 | 27.984 | 41.292 | 26.541 | 8.564 | 6.331 | 7.639 | 4.617 | 7.523 | 10.604 | 13.399 | 14.736 | 16.534 | 19.168 | 21.541 | 23.883 | 26.246 | 28.448 | 30.612 | 39.101 | 59.473 | 51.206 | 31.699 | 33.786 | 35.338 | 36.558 | 37.835 | 40.454 | 41.504 | 42.591 | 43.254 | 44.213 | 47.713 | 49.856 | 55.789 | 62.602 | 64.802 | 65.76 | 63.877 |
Fernando Alonso | 3.116 | 5.411 | 7.338 | 8.447 | 9.005 | 10.043 | 10.518 | 10.675 | 11.231 | 10.887 | 10.72 | 10.49 | 10.889 | 18.055 | 38.643 | 39.204 | 31.541 | 12.539 | 14.504 | 16.375 | 17.166 | 18.238 | 18.998 | 19.443 | 28.85 | 11.281 | 4.706 | 3.696 | 4.475 | 2.97 | 5.67 | 8.499 | 11.227 | 13.244 | 15.07 | 17.595 | 19.907 | 22.071 | 24.44 | 26.54 | 28.242 | 29.52 | 30.698 | 22.907 | 4.863 | 7.692 | 9.324 | 10.474 | 11.127 | 11.906 | 13.518 | 14.914 | 16.331 | 17.642 | 20.056 | 20.535 | 22.575 | 26.411 | 30.557 | 33.522 | 32.627 |
Jenson Button | 6.713 | 10.265 | 12.357 | 14.117 | 15.488 | 17.049 | 18.577 | 19.361 | 20.423 | 21.14 | 22.249 | 23.878 | 32.474 | 50.793 | 51.554 | 51.277 | 42.531 | 22.957 | 23.705 | 24.563 | 25.567 | 26.749 | 28.309 | 29.744 | 41.906 | 27.942 | 9.258 | 7.42 | 8.335 | 5.076 | 7.956 | 11.258 | 14.161 | 15.66 | 17.511 | 19.981 | 22.327 | 24.96 | 27.381 | 29.58 | 32.036 | 33.934 | 35.091 | 28.233 | 10.359 | 13.525 | 15.736 | 17.639 | 19.547 | 21.823 | 24.541 | 27.9 | 31.603 | 36.726 | 42.371 | 47.315 | 54.503 | 64.749 | 73.187 | 80.184 | 83.354 |
Daniel Ricciardo | 10.586 | 14.825 | 17.806 | 20.305 | 22.684 | 24.964 | 27.029 | 29.042 | 31.487 | 33.553 | 36.366 | 38.634 | 41.718 | 45.147 | 54.011 | 78.253 | 70.148 | 51.31 | 52.477 | 53.589 | 54.698 | 56.316 | 57.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Gutierrez | 8.588 | 11.986 | 14.867 | 16.389 | 19.803 | 21.761 | 23.331 | 25.337 | 27.968 | 30.212 | 40.056 | 59.317 | 58.773 | 58.299 | 58.783 | 61.04 | 52.948 | 34.185 | 35.594 | 36.443 | 37.278 | 38.66 | 40.389 | 42.416 | 61.684 | 52.366 | 16.058 | 13.884 | 13.815 | 8.841 | 11.622 | 14.301 | 17.253 | 19.482 | 23.559 | 27.383 | 29.205 | 31.274 | 33.722 | 36.05 | 38.444 | 40.663 | 42.425 | 36.379 | 19.894 | 25.469 | 28.714 | 31.136 | 36.905 | 42.267 | 45.771 | 49.655 | 52.485 | 57.995 | 63.026 | 67.573 | 73.137 | 79.322 | 89.142 | 95.198 | 97.894 |
Nico Hulkenberg | 7.355 | 10.826 | 13.034 | 14.687 | 16.374 | 18.179 | 19.565 | 20.735 | 22.112 | 23.019 | 24.899 | 26.714 | 36.232 | 54.835 | 55.624 | 59.871 | 50.46 | 32.958 | 33.223 | 33.777 | 34.194 | 34.777 | 35.914 | 36.76 | 51.839 | 38.399 | 12.958 | 11.062 | 11.322 | 7.509 | 9.645 | 13 | 15.731 | 17.918 | 19.675 | 22.169 | 24.595 | 27.343 | 30.099 | 32.165 | 34.557 | 37.16 | 38.744 | 32.395 | 14.641 | 18.339 | 20.714 | 22.595 | 24.655 | 26.552 | 29.479 | 32.575 | 35.53 | 40.228 | 49.195 | 51.904 | 56.695 | 65.563 | 74.445 | 81.233 | 84.261 |
Jean-Eric Vergne | 10.916 | 15.406 | 18.555 | 21.325 | 23.963 | 26.528 | 29.645 | 32.582 | 35.242 | 38.365 | 48.947 | 71.557 | 72.295 | 72.241 | 71.798 | 71.546 | 62.877 | 43.427 | 44.43 | 45.438 | 47.239 | 49.053 | 51.255 | 60.922 | 81.161 | 51.385 | 14.88 | 13.151 | 12.416 | 8.372 | 10.682 | 13.785 | 16.654 | 18.739 | 20.787 | 23.461 | 25.987 | 28.354 | 38.576 | 59.028 | 60.774 | 61.597 | 61.125 | 52.638 | 32.95 | 34.908 | 36.213 | 37.454 | 38.961 | 42.727 | 46.137 | 51.079 | 53.941 | 58.663 | 63.414 | 68.133 | 73.571 | 82.762 | 93.201 | 102.064 | 113.512 |
Kimi Raikkonen | 9.811 | 12.514 | 15.256 | 16.716 | 18.213 | 19.529 | 21.338 | 22.704 | 24.609 | 32.876 | 51.064 | 52.311 | 54.896 | 53.365 | 52.776 | 52.054 | 43.352 | 23.643 | 24.66 | 25.481 | 26.378 | 27.571 | 28.955 | 30.357 | 44.423 | 32.177 | 10.812 | 8.759 | 9.46 | 5.676 | 8.478 | 11.791 | 14.678 | 16.39 | 18.166 | 20.642 | 22.983 | 25.696 | 28.201 | 30.35 | 32.78 | 34.624 | 35.816 | 28.913 | 11.129 | 14.254 | 16.593 | 18.362 | 20.152 | 22.302 | 25.205 | 28.328 | 31.94 | 34.506 | 35.945 | 36.278 | 37.981 | 40.72 | 43.752 | 45.631 | 43.92 |
Sergio Perez | 7.96 | 11.41 | 13.842 | 15.401 | 17.522 | 18.96 | 20.594 | 22.013 | 23.798 | 24.825 | 26.322 | 27.925 | 30.624 | 38.49 | 56.972 | 60.486 | 52.04 | 32.155 | 32.012 | 31.98 | 32.528 | 33.125 | 34.237 | 34.908 | 51.22 | 37.223 | 12.126 | 9.931 | 10.37 | 7.126 | 9.078 | 12.422 | 15.247 | 17.274 | 18.977 | 21.412 | 23.824 | 26.662 | 29.207 | 31.356 | 33.715 | 36.289 | 37.741 | 30.953 | 13.44 | 16.792 | 19.167 | 21.022 | 22.816 | 24.905 | 28.143 | 31.503 | 34.606 | 38.962 | 45.287 | 48.614 | 55.643 | 65.106 | 73.763 | 80.785 | 83.82 |
Adrian Sutil | 12.408 | 17.537 | 20.8 | 23.083 | 25.806 | 28.593 | 31.251 | 34.244 | 37.048 | 39.772 | 43.452 | 53.236 | 75.132 | 74.303 | 73.868 | 73.599 | 64.761 | 45.103 | 45.841 | 46.527 | 47.96 | 49.971 | 52.022 | 54.47 | 74.293 | 61.366 | 17.626 | 14.849 | 14.776 | 9.199 | 12.088 | 14.772 | 17.652 | 20.082 | 22.123 | 24.037 | 26.438 | 29.025 | 31.824 | 40.406 | 64.324 | 65.101 | 63.648 | 55.226 | 36.122 | 38.691 | 39.607 | 40.015 | 40.743 | 43.269 | 46.666 | 50.062 | 52.91 | 54.392 | 57.019 | 56.961 | 60.408 | 65.829 | 74.877 | 81.851 | 84.668 |
Valtteri Bottas | 13.531 | 18.487 | 22.626 | 26.021 | 29.051 | 32.565 | 36.076 | 39.294 | 42.348 | 45.278 | 48.983 | 52.084 | 65.079 | 88.531 | 88.967 | 89.401 | 82.569 | 63.894 | 64.822 | 65.937 | 67.046 | 68.62 | 70.447 | 81.714 | 108.286 | 73.038 | 34.369 | 15.871 | 15.73 | 9.948 | 14.616 | 20.395 | 26.475 | 29.716 | 33.223 | 37.288 | 41.112 | 45.333 | 49.806 | 52.347 | 55.644 | 66.333 | 93.744 | 87.347 | 69.242 | 72.631 | 74.618 | 76.64 | 78.723 | 81.387 | 83.363 | 84.968 | 86.365 | 87.576 | 91.499 | 92.002 | 93.73 | 97.113 | 101.337 | 104.545 | 105.161 |
Paul di Resta | 9.722 | 13.88 | 16.771 | 18.795 | 21.137 | 23.473 | 25.338 | 27.104 | 29.223 | 31.149 | 33.368 | 34.499 | 36.358 | 37.385 | 38.231 | 38.821 | 30.976 | 12.073 | 14.057 | 23.288 | 45.298 | 46.222 | 47.214 | 48.149 | 59.463 | 24.967 | 6.854 | 5.629 | 6.79 | 4.11 | 6.975 | 10.124 | 12.812 | 14.131 | 15.989 | 18.478 | 20.929 | 23.06 | 25.397 | 27.399 | 29.536 | 37.727 | 57.54 | 49.893 | 30.616 | 32.931 | 34.224 | 35.021 | 37.188 | 38.644 | 39.562 | 40.186 | 41.276 | 42.237 | |||||||
Pastor Maldonado | 11.542 | 16.162 | 19.32 | 22.013 | 24.904 | 27.547 | 30.403 | 33.334 | 35.973 | 39 | 42.194 | 43.438 | 46.334 | 49.035 | 55.389 | 66.901 | 78.731 | 59.087 | 59.902 | 61.047 | 61.924 | 63.277 | 64.733 | 66.346 | 85.518 | 72.071 | 31.128 | 15.079 | 15.201 | 9.601 | 13.015 | 16.802 | 20.538 | 22.78 | 25.272 | 28.97 | 32.049 | 35.342 | 38.163 | 40.87 | 49.594 | 71.876 | 73.067 | 65.434 | 46.514 | 48.648 | 50.487 | 51.107 | 51.727 | 52.454 | 53.678 | 55.275 | 57.085 | 59.278 | 64.252 | 68.886 | 74.069 | 79.914 | 85.889 | 89.56 | 88.479 |
Charles Pic | 14.973 | 20.391 | 24.756 | 28.782 | 33.743 | 38.02 | 42.783 | 47.686 | 54.717 | 61.187 | 73.573 | 98.46 | 101.12 | 103.038 | 104.541 | 106.168 | 99.321 | 81.653 | 84.56 | 87.397 | 90.381 | 93.059 | 96.481 | 108.401 | 134.831 | 113.545 | 70.495 | 19.336 | 18.659 | 11.709 | 16.813 | 21.834 | 27.857 | 31.886 | 35.926 | 40.305 | 44.385 | 48.974 | 53.877 | 58.134 | 64.049 | 69.91 | 75.06 | 71.447 | 56.412 | 62.681 | 67.84 | 72.547 | 77.14 | 83.206 | 88.914 | 94.079 | 99.835 | 116.178 | 144.525 | 143.512 | 144.627 | 146.375 | 148.523 | 151.399 | |
Giedo van der Garde | 13.13 | 18.216 | 22.24 | 25.384 | 28.568 | 32.194 | 35.497 | 38.478 | 41.705 | 44.63 | 48.026 | 51.193 | 61.848 | 85.196 | 86.641 | 88.532 | 83.747 | 66.571 | 69.559 | 72.314 | 75.089 | 78.52 | 81.507 | 84.838 | 85.356 | 59.98 | 43.44 | 17.7 | 17.373 | 10.843 | 15.704 | 20.866 | 25.337 | 28.528 | 32.131 | 36.222 | 40.462 | 44.652 | 51.254 | 55.839 | 60.608 | 73.47 | 97.437 | 91.036 | 73.933 | 78.075 | 81.716 | 84.261 | 87.121 | 90.346 | 93.958 | 96.975 | 101.175 | 105.978 | 111.745 | 115.71 | 120.372 | 126.057 | 131.724 | 136.971 | |
Jules Bianchi | 14.411 | 19.588 | 24.054 | 28.236 | 32.964 | 37.446 | 42.203 | 47.202 | 54.225 | 72.003 | 109.165 | 136.642 | 138.867 | 141.007 | 142.436 | 143.363 | 136.788 | 119.27 | 124.366 | 127.451 | 141.339 | 149.059 | 161.38 | 208.215 | 222.762 | 173.85 | 141.586 | 83.957 | 40.451 | 13.09 | 18.296 | 23.589 | 29.676 | 35.727 | 39.578 | 45.016 | 50.511 | 57.234 | 63.461 | 77.142 | 100.292 | 102.989 | 106.157 | 100.788 | 83.67 | 89.36 | 92.863 | 95.854 | 99.339 | 103.448 | 106.757 | 111.877 | 115.813 | 118.643 | 123.4 | 126.065 | 130.229 | 136.529 | 143.21 | 151.251 | |
