All the drivers?óÔé¼Ôäó lap times during the 2011 Abu Dhabi Grand Prix:
http://www.f1fanatic.co.uk/charts/2011drivercolours.csv
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Sebastian Vettel | 174.331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton | 110.984 | 107.726 | 107.134 | 106.964 | 106.549 | 106.511 | 106.431 | 106.321 | 105.989 | 106.017 | 106.075 | 106.007 | 106.329 | 106.236 | 106.516 | 108.071 | 123.27 | 104.921 | 105.166 | 105.533 | 105.2 | 105.903 | 105.46 | 105.332 | 105.629 | 105.209 | 104.809 | 104.759 | 104.652 | 104.511 | 104.469 | 104.96 | 104.784 | 105.319 | 104.857 | 104.723 | 105.138 | 104.47 | 105.296 | 106.618 | 124.556 | 104.298 | 103.925 | 103.982 | 104.451 | 104.067 | 104.276 | 104.362 | 103.681 | 103.939 | 103.461 | 103.938 | 103.637 | 103.512 | 104.953 |
Jenson Button | 114.263 | 108.705 | 108.114 | 107.202 | 106.872 | 106.819 | 106.391 | 106.474 | 106.528 | 106.585 | 106.394 | 107.033 | 107.071 | 107.18 | 108.49 | 108.402 | 125.313 | 106.121 | 105.993 | 105.655 | 105.731 | 105.559 | 105.613 | 105.538 | 105.794 | 105.597 | 105.746 | 105.264 | 105.51 | 105.589 | 104.703 | 104.873 | 104.929 | 105.082 | 105.53 | 106.689 | 126.242 | 104.783 | 105.571 | 104.679 | 104.639 | 106.007 | 104.499 | 104.21 | 104.517 | 104.129 | 104.323 | 104.933 | 103.892 | 103.408 | 103.154 | 103.665 | 103.506 | 103.463 | 104.795 |
Mark Webber | 114.836 | 108.735 | 108.437 | 107.207 | 107.049 | 106.716 | 106.798 | 106.827 | 106.55 | 106.796 | 106.425 | 106.421 | 106.609 | 107.026 | 108.469 | 107.102 | 107.92 | 130.972 | 105.506 | 105.512 | 105.14 | 105.165 | 105.081 | 105.165 | 105.295 | 104.975 | 104.872 | 105.004 | 105.407 | 106.949 | 105.676 | 106.935 | 106.736 | 104.969 | 106.305 | 123.015 | 104.329 | 103.671 | 103.989 | 104.661 | 104.617 | 104.099 | 103.333 | 103.183 | 104.065 | 103.041 | 102.907 | 103.082 | 102.83 | 103.074 | 102.612 | 102.916 | 102.803 | 104.698 | 125.158 |
Fernando Alonso | 113.56 | 107.861 | 107.287 | 106.782 | 106.625 | 106.497 | 106.432 | 106.059 | 106.169 | 106.125 | 105.999 | 105.944 | 106.044 | 106.366 | 106.022 | 107.723 | 124.295 | 105.648 | 105.455 | 105.469 | 105.245 | 105.27 | 105.789 | 105.244 | 105.811 | 105.134 | 104.762 | 105.618 | 105.138 | 104.935 | 105.045 | 104.956 | 104.27 | 104.644 | 104.866 | 104.515 | 104.982 | 104.302 | 104.521 | 104.179 | 103.914 | 104.106 | 106.53 | 125.939 | 105.301 | 104.562 | 104.188 | 104.038 | 104.132 | 104.144 | 104.345 | 104.125 | 104.39 | 104.112 | 104.929 |
Felipe Massa | 115.291 | 108.96 | 108.362 | 107.346 | 107.627 | 107.202 | 107.054 | 106.772 | 106.793 | 106.824 | 107.34 | 106.832 | 106.663 | 106.833 | 108.62 | 124.787 | 106.086 | 106.016 | 105.982 | 106.015 | 105.717 | 105.856 | 105.615 | 105.616 | 105.477 | 105.352 | 105.299 | 105.351 | 105.642 | 106.967 | 105.675 | 107.054 | 105.158 | 105.282 | 105.187 | 105.433 | 105.172 | 105.671 | 105.589 | 107.847 | 125.521 | 105.39 | 105.328 | 105.085 | 105.015 | 104.769 | 104.373 | 104.896 | 111.786 | 104.476 | 104.288 | 105.545 | 104.407 | 104.587 | 104.633 |
Nico Rosberg | 116.239 | 109.142 | 108.61 | 107.99 | 108.03 | 107.887 | 107.602 | 107.415 | 107.476 | 107.446 | 107.168 | 107.059 | 107.376 | 107.366 | 107.48 | 107.443 | 109.186 | 125.34 | 106.722 | 106.333 | 106.104 | 106.241 | 106.072 | 106.129 | 106.142 | 105.767 | 106.18 | 105.381 | 105.499 | 105.558 | 105.34 | 105.531 | 105.353 | 105.012 | 105.289 | 105.132 | 104.976 | 104.831 | 105.11 | 105.674 | 105.056 | 104.795 | 104.696 | 104.697 | 106.362 | 105.042 | 104.6 | 106.884 | 124.803 | 105.11 | 104.613 | 104.345 | 104.428 | 104.148 | 103.993 |
Michael Schumacher | 116.95 | 109.414 | 108.933 | 108.286 | 108.344 | 108.171 | 108.075 | 107.933 | 108.012 | 107.848 | 107.905 | 107.893 | 107.671 | 108.427 | 108.62 | 111.719 | 127.215 | 106.543 | 107.737 | 106.654 | 106.098 | 106.091 | 106.191 | 105.8 | 105.689 | 106.111 | 105.844 | 106.002 | 105.646 | 105.872 | 105.511 | 105.456 | 105.321 | 105.37 | 105.564 | 106.095 | 105.565 | 105.221 | 105.571 | 105.577 | 105.498 | 106.948 | 126.889 | 105.782 | 105.137 | 105.278 | 104.964 | 104.916 | 105.025 | 105.177 | 105.197 | 105.1 | 104.991 | 104.935 | 105.068 |
Adrian Sutil | 117.646 | 109.953 | 108.738 | 108.958 | 108.341 | 107.993 | 107.941 | 108.085 | 107.622 | 107.797 | 107.926 | 107.722 | 108.193 | 108.259 | 108.155 | 109.75 | 126.254 | 106.565 | 106.906 | 106.358 | 106.391 | 105.909 | 106.012 | 105.874 | 105.661 | 105.599 | 105.678 | 105.634 | 105.876 | 105.481 | 105.49 | 106.307 | 106.118 | 106.29 | 106.078 | 108.367 | 126.728 | 106.031 | 105.952 | 105.687 | 105.538 | 105.342 | 106.4 | 105.927 | 105.503 | 105.22 | 105.228 | 104.804 | 104.856 | 105.121 | 104.969 | 105.214 | 104.709 | 105.061 | 104.791 |
Paul di Resta | 119.226 | 110.83 | 109.889 | 109.11 | 109.241 | 109.164 | 108.536 | 108.688 | 109.621 | 108.674 | 108.775 | 108.536 | 109.669 | 111.284 | 108.693 | 108.37 | 108.569 | 108.64 | 109.735 | 109.47 | 108.821 | 108.807 | 108.623 | 108.722 | 108.607 | 109.269 | 111.287 | 126.603 | 106.172 | 105.881 | 106.496 | 107.644 | 106.028 | 105.679 | 107.605 | 105.264 | 105.118 | 107.519 | 105.035 | 104.751 | 104.691 | 104.726 | 104.661 | 104.795 | 104.818 | 104.238 | 104.303 | 104.656 | 104.12 | 104.837 | 105.647 | 105.31 | 105.805 | 105.08 | 106.635 |
Sergio Perez | 118.422 | 112.14 | 132.619 | 110.033 | 109.215 | 109.279 | 109.599 | 110.617 | 110.804 | 110.071 | 108.822 | 109.932 | 109.978 | 109.531 | 108.65 | 108.595 | 108.206 | 107.933 | 108.22 | 108.581 | 108.182 | 107.727 | 108.263 | 108.062 | 107.888 | 107.483 | 109.074 | 125.089 | 106.769 | 105.15 | 105.294 | 105.757 | 105.267 | 105.324 | 105.301 | 104.924 | 105.462 | 105.296 | 105.142 | 104.737 | 104.566 | 104.842 | 105.255 | 105.313 | 104.973 | 105.795 | 107.395 | 106.208 | 105.723 | 107.002 | 105.372 | 105.283 | 106.416 | 105.157 | |
Vitaly Petrov | 121.33 | 111.797 | 110.775 | 110.283 | 108.57 | 108.69 | 108.18 | 108.137 | 108.737 | 108.554 | 108.799 | 108.413 | 108.92 | 110.689 | 109.047 | 108.947 | 112.304 | 110.631 | 127.937 | 109.994 | 107.688 | 107.786 | 107.701 | 107.631 | 107.665 | 107.257 | 107.14 | 107.4 | 107.264 | 107.292 | 107.128 | 108.565 | 109.428 | 107.47 | 108.005 | 107.758 | 107.979 | 109.193 | 123.694 | 104.955 | 104.736 | 104.465 | 104.45 | 104.38 | 104.307 | 104.32 | 103.871 | 103.831 | 105.01 | 105.865 | 104.298 | 103.673 | 104.272 | 104.089 | |
Sebastien Buemi | 120.901 | 111.456 | 109.253 | 108.517 | 108.704 | 109.303 | 108.646 | 108.6 | 109.617 | 108.712 | 108.763 | 108.519 | 109.534 | 109.513 | 107.4 | 108.088 | 107.094 | 109.452 | 146.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Senna | 124.355 | 128.658 | 108.934 | 109.117 | 108.99 | 109.248 | 109.937 | 111.009 | 109.548 | 108.859 | 108.855 | 108.71 | 108.713 | 108.385 | 108.407 | 108.947 | 108.987 | 109.976 | 109.964 | 112.146 | 127.752 | 108.481 | 108.678 | 107.155 | 109.316 | 109.266 | 107.44 | 107.315 | 106.828 | 106.593 | 106.534 | 106.15 | 106.349 | 106.391 | 107.941 | 108.606 | 119.253 | 106.729 | 109.203 | 106.48 | 106.639 | 106.312 | 109.191 | 109.621 | 108.335 | 107.061 | 107.191 | 107.17 | 108.137 | 107.54 | 107.617 | 107.178 | 109.885 | 108.326 | |
Jaime Alguersuari | 121.827 | 111.789 | 110.788 | 110.556 | 108.792 | 108.63 | 108.961 | 108.787 | 108.479 | 108.587 | 108.613 | 109.471 | 108.619 | 108.905 | 110.525 | 153.271 | 109.425 | 110.175 | 109.085 | 108.348 | 107.897 | 108.33 | 109.344 | 110.015 | 109.298 | 107.924 | 107.542 | 107.681 | 107.493 | 109.119 | 110.893 | 108.237 | 107.725 | 108.893 | 127.109 | 104.678 | 105.399 | 104.995 | 104.58 | 104.629 | 105.226 | 105.495 | 105.177 | 105.338 | 104.92 | 104.095 | 104.093 | 105.707 | 104.852 | 104.651 | 104.73 | 104.979 | 106.827 | 104.434 | |
Kamui Kobayashi | 120.621 | 111.144 | 111.742 | 112.543 | 114.261 | 126.007 | 107.913 | 108.989 | 109.747 | 111.554 | 108.03 | 108.183 | 108.254 | 108.536 | 107.743 | 107.48 | 107.633 | 107.88 | 107.161 | 107.507 | 107.647 | 107.191 | 107.395 | 107.192 | 106.792 | 107.185 | 107.158 | 107.018 | 107.26 | 107.337 | 107.853 | 107.544 | 109.688 | 128.629 | 105.617 | 105.15 | 105.175 | 105.654 | 104.646 | 104.78 | 104.607 | 104.546 | 104.68 | 104.969 | 104.51 | 103.997 | 103.521 | 103.944 | 103.658 | 103.806 | 104.688 | 104.253 | 104.187 | 108.212 | |
Heikki Kovalainen | 122.351 | 111.812 | 110.787 | 111.439 | 110.38 | 109.513 | 109.345 | 109.055 | 109.089 | 109.103 | 109.048 | 108.683 | 108.967 | 109.342 | 109.295 | 110.978 | 129.837 | 108.542 | 108.435 | 108.598 | 108.462 | 108.555 | 108.134 | 109.061 | 108.147 | 108.128 | 107.914 | 107.583 | 107.681 | 109.234 | 110.015 | 107.58 | 108.067 | 107.62 | 107.5 | 108.203 | 107.265 | 107.731 | 109.473 | 129.785 | 109.269 | 108.405 | 108.476 | 107.65 | 107.066 | 107.137 | 107.032 | 107.005 | 107.089 | 106.61 | 109.476 | 106.944 | 107.412 | 107.445 | |
Jarno Trulli | 124.833 | 113.732 | 112.538 | 112.061 | 111.686 | 110.8 | 110.238 | 110.318 | 110.875 | 109.494 | 109.383 | 111.26 | 109.881 | 109.77 | 110.155 | 109.895 | 112.528 | 130.537 | 109.61 | 109.639 | 109.356 | 111.395 | 108.845 | 108.473 | 108.52 | 108.256 | 111.231 | 108.025 | 108.003 | 107.825 | 108.296 | 110.04 | 107.82 | 107.464 | 109.439 | 107.444 | 111.329 | 109.813 | 107.773 | 108.069 | 107.538 | 109.539 | 131.206 | 110.464 | 109.142 | 112.099 | 111.578 | 109.576 | 110.759 | 110.912 | 108.256 | 107.69 | 108.496 | ||
Timo Glock | 123.333 | 112 | 112.192 | 111.677 | 112.768 | 111.364 | 111.194 | 110.895 | 110.973 | 111.621 | 111.114 | 110.666 | 111.274 | 111.683 | 111.15 | 110.522 | 110.782 | 110.65 | 110.503 | 110.451 | 110.308 | 110.418 | 111.325 | 113.098 | 112.281 | 132.106 | 109.295 | 111.1 | 108.941 | 108.804 | 108.489 | 108.807 | 108.453 | 108.387 | 108.419 | 108.798 | 108.774 | 108.947 | 108.637 | 108.579 | 108.312 | 108.085 | 109.002 | 111.499 | 132.337 | 110.353 | 109.919 | 108.801 | 110.436 | 110.062 | 112.364 | 109.47 | 111.758 | ||
Daniel Ricciardo | 126.507 | 114.175 | 112.534 | 111.684 | 111.195 | 111.443 | 111.293 | 112.411 | 111.091 | 114.232 | 111.458 | 111.277 | 111.326 | 111.29 | 111.378 | 111.231 | 111.023 | 112.995 | 131.145 | 109.976 | 111.253 | 110.284 | 109.215 | 109.179 | 110.065 | 109.044 | 109.741 | 109.965 | 109.095 | 109.009 | 108.713 | 108.543 | 108.599 | 108.328 | 108.274 | 108.673 | 109.185 | 109.242 | 109.265 | 109.262 | 111.119 | 133.603 | 110.718 | 110.341 | 111.897 | 109.601 | 109.273 | 113.317 | |||||||
Jerome dAmbrosio | 126.137 | 114.041 | 112.335 | 111.801 | 112.502 | 111.367 | 112.378 | 112.274 | 112.112 | 112.046 | 111.704 | 111.468 | 111.259 | 111.251 | 111.301 | 111.196 | 112.36 | 124.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitantonio Liuzzi | 123.965 | 113.452 | 113.276 | 111.985 | 111.647 | 112.625 | 111.426 | 111.492 | 111.925 | 114.323 | 111.348 | 111.306 | 111.127 | 111.521 | 111.265 | 110.999 | 111.17 | 111.035 | 111.614 | 111.277 | 112.418 | 111.55 | 110.728 | 112.89 | 133.795 | 111.4 | 111.272 | 110.985 | 111.255 | 110.578 | 110.689 | 110.709 | 110.335 | 110.957 | 113.039 | 112.957 | 112.144 | 110.667 | 110.533 | 111.147 | 112.218 | 110.958 | 111.29 | 112.207 | 109.57 | 109.423 | 110.526 | 111.324 | 109.967 | 109.722 | 109.565 | 109.242 | 110.339 | ||
Rubens Barrichello | 124.36 | 111.676 | 110.501 | 110.608 | 110.969 | 109.773 | 109.965 | 109.412 | 109.535 | 109.304 | 109.18 | 110.39 | 109.184 | 109.064 | 108.968 | 109.288 | 108.881 | 110.251 | 131.317 | 107.255 | 107.024 | 107.046 | 106.939 | 106.768 | 107.015 | 106.515 | 106.563 | 106.185 | 106.499 | 106.325 | 106.679 | 106.404 | 105.923 | 107.702 | 126.16 | 105.254 | 105.13 | 105.291 | 105.022 | 106.244 | 105.981 | 105.398 | 105.84 | 105.306 | 105.069 | 104.575 | 104.451 | 105.11 | 104.644 | 104.438 | 104.797 | 104.601 | 105.52 | 105.149 | |
Pastor Maldonado | 125.392 | 112.447 | 111.632 | 110.484 | 110.819 | 109.47 | 110.025 | 110.04 | 109.68 | 109.294 | 109.293 | 109.52 | 109.308 | 109.4 | 109.409 | 109.448 | 108.735 | 109.059 | 109.302 | 109.05 | 109.916 | 108.956 | 109.152 | 109.151 | 110.715 | 128.38 | 106.513 | 107.719 | 106.808 | 108.797 | 118.08 | 110.481 | 106.751 | 106.009 | 105.991 | 105.855 | 106.382 | 105.675 | 108.695 | 105.522 | 109.638 | 105.737 | 105.699 | 105.379 | 105.028 | 105.265 | 105.03 | 104.96 | 105.34 | 105.412 | 104.674 | 104.628 | 105.013 | 105.475 |
2011 Abu Dhabi Grand Prix fastest lap times
Rank | Driver | Car | Fastest lap | Gap | On lap |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’42.612 | 51 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’43.154 | 0.542 | 51 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’43.461 | 0.849 | 51 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’43.521 | 0.909 | 47 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1’43.673 | 1.061 | 52 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’43.914 | 1.302 | 41 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’43.993 | 1.381 | 55 |
8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’44.093 | 1.481 | 47 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’44.120 | 1.508 | 49 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1’44.288 | 1.676 | 51 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’44.438 | 1.826 | 50 |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’44.566 | 1.954 | 41 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’44.628 | 2.016 | 52 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’44.709 | 2.097 | 53 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’44.916 | 2.304 | 48 |
16 | Bruno Senna | Renault | 1’46.150 | 3.538 | 32 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’46.610 | 3.998 | 50 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’47.094 | 4.482 | 17 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’47.444 | 4.832 | 36 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’48.085 | 5.473 | 42 |
21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’48.274 | 5.662 | 35 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’49.242 | 6.630 | 52 |
23 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’51.196 | 8.584 | 16 |
24 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2’54.331 | 71.719 | 1 |
AdrianMorse (@adrianmorse)
13th November 2011, 17:53
Keith, the lap times chart seems to be faulty.
AdrianMorse (@adrianmorse)
13th November 2011, 17:54
Ah, I think it’s the race position chart.
Felix Hemsted (@demos12)
14th November 2011, 18:25
intersting, Hamilton’s and Button’s times were almost identical during the latter half of the race. It’s just a shame that Button had his KERS problem.